Tres partidos jugados, tres ganados. Tres formas distintas de ganar, sufriendo, jugando bien, dando vuelta partidos en la hora, ganando dos de visitante, uno de ellos el clásico, bajando al tercero de la Tabla Anual. El comienzo del River Plate de Gustavo Díaz es perfecto y, con nueve puntos, mira a todos desde arriba en el Clausura. El segundo es Deportivo Maldonado, que siempre se hace el disimulado pero se termina entreverando en las discusiones. Los fernandinos ganaron cuando arrancaba la fecha, 2-1 ante Cerrito, que ya parece condenado al descenso.
Después de cinco partidos, Peñarol volvió a ganar como local. En un partido que fue de más a menos y que se decidió por dos goles en contra, el carbonero logró su segunda victoria consecutiva bajo la conducción de Leonardo Ramos. “Lo importante es ganar”, dijo el DT. Y si será.
Peñarol alcanzó las seis unidades, las mismas que tienen Nacional, Defensor Sporting (que con goles de Agustín Sant’Anna y Facundo Mallo venció 2-0 a Torque) y Fénix (que venía invicto y cayó 2-1 ante Wanderers). Curiosamente, un punto debajo de los terceres está Danubio, quien después de dos 0-0 seguidos pudo ganar, esta vez a Rentistas, en un partido clave para la tabla de abajo. Con la victoria Danubio no sólo conservó el invicto, sino que escaló bastante en los puestos del descenso.
3ª fecha del Clausura
Dep. Maldonado 2-1 Cerrito
Wanderers 2-1 Fénix
Boston River 1-2 River Plate
Plaza Colonia 2-0 Cerro Largo
Rentistas 0-1 Danubio
Peñarol 2-0 Albion
MC Torque 0-2 Defensor Sp.
Liverpool 0-1 Nacional
Torneo Clausura
Equipo | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
River Plate | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 |
Dep. Maldonado | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
Defensor Sp. | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 |
Nacional | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 |
Peñarol | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 |
Fénix | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
Danubio | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Boston River | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 |
Albion | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
Wanderers | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
Plaza Colonia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
MC Torque | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
Liverpool | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
Cerro Largo | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
Cerrito | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 |
Rentistas | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 |
Tabla Anual
Equipo | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nacional | 53 | 25 | 16 | 5 | 4 | 48 | 13 | 35 |
Liverpool | 47 | 25 | 14 | 5 | 6 | 34 | 19 | 15 |
Boston River | 44 | 25 | 13 | 5 | 7 | 33 | 24 | 9 |
Peñarol | 43 | 25 | 12 | 7 | 6 | 27 | 17 | 10 |
Dep. Maldonado | 40 | 25 | 11 | 7 | 7 | 32 | 28 | 4 |
River Plate | 39 | 25 | 10 | 9 | 6 | 33 | 23 | 10 |
Wanderers | 39 | 25 | 10 | 9 | 6 | 31 | 22 | 9 |
Defensor Sp. | 39 | 25 | 11 | 6 | 8 | 31 | 28 | 3 |
Fénix | 38 | 25 | 11 | 5 | 9 | 22 | 23 | -1 |
Danubio | 36 | 25 | 9 | 9 | 7 | 20 | 18 | 2 |
M.C. Torque | 26 | 25 | 6 | 8 | 11 | 28 | 32 | -4 |
Albion | 26 | 25 | 6 | 8 | 11 | 28 | 43 | -15 |
Plaza Colonia | 25 | 25 | 5 | 10 | 10 | 21 | 25 | -4 |
Cerro Largo | 22 | 25 | 5 | 7 | 13 | 13 | 32 | -19 |
Rentistas | 20 | 25 | 6 | 2 | 17 | 21 | 42 | -21 |
Cerrito | 9 | 25 | 1 | 6 | 18 | 11 | 44 | -33 |
Descenso
Equipo | PTS. | PROM. | PJ |
---|---|---|---|
MC Torque | 76 | 1.382 | 55 |
Deportivo Maldonado | 71 | 1.291 | 55 |
Cerro Largo | 70 | 1.273 | 55 |
Albion | 26 | 1.040 | 25 |
Rentistas | 50 | 0.909 | 55 |
Cerrito | 49 | 0.891 | 55 |