Y un buen día empezó el Torneo Clausura. El arranque del tercer y último campeonato de la temporada 2020 ya vibró en la cancha, aunque su cierre será este lunes: a las 17.00 Plaza Colonia recibirá a Liverpool en el Parque Prandi, mientras que desde las 19.15 Boston River y Deportivo Maldonado bajarán la cortina en el estadio Centenario.
El sábado empezó lo lindo. El fútbol matutino sucedió entre Danubio y Cerro Largo y terminó con victoria arachana por goleada. En la tarde fue el esperado debut de Mauricio Larriera al frente de Peñarol, pero el manya no hizo un buen partido y terminó empatando con Cerro.
Este domingo reinaron los empates. Torque fue superior a Progreso pero terminaron igualados sin goles en el Abraham Paladino, de la misma manera que Fénix hizo más que River, pero se cerró 1-1.
Lo que pasó fue lo dicho en estas páginas: Nacional-Rentistas continuó la tradición de todos los que jugaron el domingo y repartieron puntos.
Defensor Sporting y Wanderers cerraron la intensa jornada. Parecía victoria violeta, que iba ganando 1-0 con gol de Vicente Poggi y contó con varias chances de liquidarlo, pero no pudo y, en la última del partido, Diego Hernández metió el 1-1 con el que terminaron. Sí, otro empate.
Torneo Clausura
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cerro Largo | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Cerro | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Defensor Sp. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Fénix | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Nacional | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Peñarol | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Rentistas | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| River Plate | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Wanderers | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| M.C.Torque | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Progreso | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Danubio | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
| Boston River | ||||||
| Dep. Maldonado | ||||||
| Liverpool | ||||||
| Plaza Colonia |
Tabla Anual
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nacional | 23 | 12 | 8 | 3 | 16 | 44 |
| Rentistas | 23 | 9 | 11 | 3 | 12 | 38 |
| Peñarol | 23 | 10 | 7 | 6 | 10 | 37 |
| Cerro Largo | 23 | 9 | 10 | 4 | 8 | 37 |
| M.C.Torque | 23 | 10 | 6 | 7 | 8 | 36 |
| Wanderers | 23 | 9 | 8 | 6 | 5 | 35 |
| Liverpool | 22 | 8 | 7 | 7 | -1 | 31 |
| River Plate | 23 | 7 | 8 | 8 | 5 | 29 |
| Fénix | 23 | 6 | 11 | 6 | 3 | 29 |
| Dep.Maldonado | 22 | 7 | 7 | 8 | -9 | 28 |
| Defensor Sp. | 22 | 6 | 10 | 7 | -9 | 28 |
| Progreso | 23 | 5 | 9 | 9 | -2 | 24 |
| Danubio | 23 | 5 | 8 | 10 | -12 | 23 |
| Plaza Colonia | 22 | 4 | 9 | 9 | -7 | 21 |
| Cerro | 23 | 4 | 8 | 11 | -16 | 20 |
| Boston River | 22 | 3 | 9 | 10 | -11 | 18 |
Descenso
| Equipo | PTS | PJ | PROM. |
|---|---|---|---|
| Fénix | 77 | 60 | 1.283 |
| Dep. Maldonado | 28 | 22 | 1.273 |
| Defensor Sp. | 73 | 60 | 1.216 |
| Boston River | 66 | 59 | 1.119 |
| Danubio | 64 | 60 | 1.067 |
| Cerro | 53 | 60 | 0.883 |