El Torneo Intermedio pegó el punto de inflexión descendente tras (casi) jugar la cuarta fecha. A partir del lunes, luego de que jueguen Cerrito y Cerro Largo, quedarán 9 puntos en disputa. ¿Se perfilan candidatos? Parece ser que sí.
El grupo A está entreverado. Wanderers y Albion están arriba, pero Liverpool y Torque andan cerca (Peñarol quedó lejos tras el empate de este domingo). Es para destacar lo de bohemios y pioneros, porque en cuatro fechas continúan invictos, situación que sólo Nacional tiene en la otra serie.
Lo bueno de este grupo es que todo puede pasar: hay cruces directos entre los de arriba. A modo de ejemplo, en la fecha que viene juegan Torque-Liverpool y Wanderers-Peñarol, en la 6ª Liverpool-Albion y en la última Albion-Peñarol. Por cómo vienen, la definición del grupo será en la última fecha (o bien puede ser en un desempate).
Todos hablan de Nacional, sea por los cuatro partidos ganados sobre cuatro jugados en el Intermedio, porque le sacó diez puntos a Peñarol en la Anual o por haberse metido entre los ocho mejores de la Copa Sudamericana. Los bolsos no sólo juegan bien sino que saben ganar partidos chivos como fue la revancha contra Unión de Santa Fe. El sábado hizo un buen juego y supo reponerse tras empezar perdiendo ante Plaza Colonia.
El tricolor puntea el grupo B y le saca tres puntos a Defensor, rival con el que ya jugó (y venció 1-0). Para suerte de Nacional, dos de los tres partidos que le quedan son contra rivales que están en los últimos escalones del campeonato, por lo que no sólo depende de sí, sino que es favorito a llegar a la final.
Fecha 4
Viernes
1-0 Albion - MC Torque
Sábado
1-2 Dep. Maldonado - Wanderers
2-0 Liverpool - Rentistas
3-1 Nacional - Plaza Colonia
Domingo
1-3 Danubio - River Plate
2-3 Boston River - Defensor Sporting
0-0 Peñarol - Fénix
Lunes
19.30 - Cerrito - Cerro Largo. Parque Palermo
Tabla Anual
Equipo | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nacional | 40 | 19 | 12 | 4 | 3 | 36 | 11 | 25 |
Liverpool | 39 | 19 | 12 | 3 | 4 | 26 | 11 | 15 |
Boston River | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 25 | 19 | 6 |
Wanderers | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 21 | 13 | 8 |
Peñarol | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 14 | 10 | 4 |
Dep. Maldonado | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 23 | 20 | 3 |
Defensor Sp. | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 20 | 20 | 0 |
River Plate | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 26 | 20 | 6 |
Fénix | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 17 | 19 | -2 |
Danubio | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 15 | 16 | -1 |
Albion | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 20 | 32 | -12 |
Rentistas | 20 | 19 | 6 | 2 | 11 | 18 | 28 | -10 |
MC Torque | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 21 | 24 | -3 |
Plaza Colonia | 17 | 19 | 3 | 8 | 8 | 16 | 19 | -3 |
Cerro Largo | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | 9 | 25 | -16 |
Cerrito | 8 | 18 | 1 | 5 | 12 | 10 | 30 | -20 |
Intermedio - Grupo A
Equipo | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wanderers | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 |
Albion | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
Liverpool | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 |
MC Torque | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 |
Peñarol | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 |
Fénix | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | -1 |
Dep. Maldonado | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 |
Rentistas | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 |
Intermedio - Grupo B
Equipo | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nacional | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 |
Defensor Sp. | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 |
Boston River | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 |
River Plate | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 |
Plaza Colonia | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 |
Cerro Largo | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Danubio | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 |
Cerrito | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 |
Descenso
Equipo | PTS. | PROM. | PJ |
---|---|---|---|
Cerro Largo | 64 | 1.333 | 48 |
Danubio | 25 | 1.316 | 19 |
Dep. Maldonado | 60 | 1.224 | 49 |
Albion | 21 | 1.105 | 19 |
Rentistas | 50 | 1.020 | 49 |
Cerrito | 48 | 1.000 | 48 |