Al fin se jugó la tercera fecha del Torneo Clausura y lo que pasa en la punta de la tabla de posiciones es lo mismo que antes: Boston River continúa ganando y mira a todos desde arriba. El sastre se hizo fuerte en el Centenario y venció 2-1 a Cerro Largo en el inicio de la fecha, allá por el lejano viernes, cuando también jugaron Fénix y Plaza Colonia, que empataron 3-3. Tras ese resultado, se fue de Plaza el entrenador Matías Rosa.
Liverpool también continúa picante. Los negros de la cuchilla golearon 4-0 a Progreso en el Paladino y también están invictos, en este caso con dos victorias y un empate. El sábado, además, se dieron las victorias de Deportivo Maldonado y Nacional. Los fernandinos lograron un importante triunfo ante Rentistas, sobre todo pensando en la Tabla del Descenso. Nacional, eso de ganar antes del clásico para llegar entonado.
Para el cierre dominical fueron tres los partidos. El primero tuvo a Danubio y Peñarol frente a frente, juego importante. En el estadio María Mincheff de Lazaroff, en Jardines del Hipódromo, ganó Peñarol 1-0, pasó a varios en la Tabla Anual y logró llegar entonado al clásico del miércoles. Además, y hablando de la Anual, Torque quedó segundo luego del buen partido con victoria 2-1 sobre Cerro.
El cierre del fin de semana se dio en el estadio Luis Franzini, donde River Plate venció 2-0 a Defensor Sporting.
Torneo Clausura
Equipo | PJ | PG | PE | PP | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Boston River | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 |
Liverpool | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 |
MC Torque | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 |
Nacional | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 |
Cerro Largo | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
River Plate | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Wanderers | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Peñarol | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Cerro | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
Defensor Sp. | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
Progreso | 3 | 1 | 1 | 1 | -3 | 4 |
Dep. Maldonado | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 |
Plaza Colonia | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
Fénix | 3 | 0 | 2 | 1 | -3 | 2 |
Rentistas | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
Danubio | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
Tabla Anual
Equipo | PJ | PG | PE | PP | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Nacional | 25 | 13 | 9 | 3 | 17 | 48 |
Torque | 25 | 12 | 6 | 7 | 13 | 42 |
Peñarol | 25 | 11 | 7 | 7 | 10 | 40 |
Rentistas | 25 | 9 | 11 | 5 | 9 | 38 |
Cerro Largo | 25 | 9 | 11 | 5 | 7 | 38 |
Wanderers | 25 | 10 | 8 | 7 | 6 | 38 |
Liverpool | 25 | 10 | 8 | 7 | 5 | 38 |
River Plate | 25 | 8 | 8 | 9 | 6 | 32 |
Defensor Sp. | 25 | 7 | 10 | 8 | -10 | 31 |
Dep. Maldonado | 25 | 8 | 7 | 10 | -14 | 31 |
Fénix | 25 | 6 | 12 | 7 | 0 | 30 |
Boston River | 25 | 6 | 9 | 10 | -4 | 27 |
Progreso | 25 | 6 | 9 | 10 | -5 | 27 |
Plaza Colonia | 25 | 4 | 11 | 10 | -8 | 23 |
Danubio | 25 | 5 | 8 | 12 | -15 | 23 |
Cerro | 25 | 5 | 8 | 12 | -17 | 23 |
Descenso
Equipo | PTS | PJ | PROM. |
---|---|---|---|
Fénix | 78 | 62 | 1.258 |
Dep. Maldonado | 31 | 25 | 1.240 |
Defensor Sp. | 76 | 62 | 1.226 |
Boston River | 75 | 62 | 1.210 |
Danubio | 64 | 62 | 1.032 |
Cerro | 56 | 62 | 0.903 |