Con cuatro partidos por día, sábado y domingo volverá el fútbol del Torneo Clausura, con la particularidad de que Peñarol y Nacional jugarán de noche.

El sábado a las 10.00 abrirán Rentistas y Cerro Largo en el Complejo Rentistas, a las 17.00 Fénix recibirá a Liverpool en Capurro, desde las 19.15 Deportivo Maldonado enfrentará a Wanderers en el Campus, mientras que a las 21.45 irá el Boston River-Peñarol del estadio Centenario.

Los horarios del domingo son los mismo pero, lógicamente, cambian las casacas: en el primer turno estarán cara a cara Danubio y Torque, luego Cerro recibirá en el Tróccoli a Progreso, después Defensor Sporting tendrá la visita de Plaza Colonia y, por último, en el Gran Parque Central se cerrará la fecha con un atractivo Nacional-River Plate.

Torneo Clausura

Equipo PJ PG PE PP DIF PTS
Boston River 4 3 1 0 7 10
Liverpool 4 2 2 0 6 8
MC Torque 4 2 2 0 5 8
Nacional 4 1 3 0 1 6
Dep. Maldonado 4 2 0 2 -4 6
Wanderers 4 1 2 1 1 5
Peñarol 4 1 2 1 0 5
Plaza Colonia 4 1 2 1 0 5
Defensor Sp. 4 1 2 1 -1 5
Fénix 4 1 2 1 -2 5
Cerro Largo 4 1 1 2 1 4
Cerro 4 1 1 2 0 4
River Plate 4 1 1 2 -3 4
Progreso 4 1 1 2 -4 4
Danubio 4 1 0 3 -2 3
Rentistas 4 0 2 2 -3 2

Tabla Anual

Equipo PJ PG PE PP DIF PTS
Nacional 26 13 10 3 17 49
Torque 26 12 7 7 13 43
Peñarol 26 11 8 7 10 41
Rentistas 26 9 12 5 9 39
Wanderers 26 10 9 7 6 39
Liverpool 26 10 9 7 5 39
Cerro Largo 26 9 11 6 6 38
Dep. Maldonado 26 9 7 10 -13 34
Fénix 26 7 12 7 1 33
River Plate 26 8 8 10 2 32
Defensor Sp. 26 7 11 8 -10 32
Boston River 26 6 10 10 -4 28
Progreso 26 6 9 11 -6 27
Plaza Colonia 26 5 11 10 -7 26
Danubio 26 6 8 12 -11 26
Cerro 26 5 8 13 -18 23

Descenso

Equipo PTS PJ PROM.
Dep. Maldonado 34 26 1,307
Fénix 81 63 1,285
Defensor Sp. 77 63 1,222
Boston River 76 63 1,206
Danubio 67 63 1,063
Cerro 56 63 0,888