El Instituto Nacional de Estadística (INE) dio a conocer este martes un informe con las estimaciones de los indicadores de mercado de trabajo (actividad, empleo y desempleo) por áreas geográficas de residencia, durante el trimestre móvil octubre-diciembre de 2022.
Los departamentos con mayor desempleo son Río Negro (12,9%), Salto (12,7%), Soriano (11,0%), Lavalleja (10,7%), Rocha (10,7%), Treinta y Tres (9,8%), Rivera (9,7%), Artigas (9,4%), Canelones (9,4%) y Paysandú (9,2%), entre los que tienen más de 9%.
En cambio, los que tienen la tasa de desempleo más baja son Cerro Largo (3,1%), Colonia (4,4%), Tacuarembó (4,5%), Flores (4,7%), San José (4,9%) y Durazno (5%).
En el medio figuran Maldonado (5,2%), Montevideo (7,2%) y Florida (8,6%).
Tasa de actividad, empleo y desempleo según departamento. Trimestre móvil: octubre - diciembre 2022
Departamento | Actividad | Empleo | Desempleo |
---|---|---|---|
Montevideo | 63,4 | 58,8 | 7,2 |
Artigas | 58,6 | 53,1 | 9,4 |
Canelones | 63,5 | 57,5 | 9,4 |
Cerro Largo | 57,4 | 55,6 | 3,1 |
Colonia | 59,1 | 56,5 | 4,4 |
Durazno | 58,8 | 55,9 | 5,0 |
Flores | 65,5 | 62,4 | 4,7 |
Florida | 60,9 | 55,6 | 8,6 |
Lavalleja | 59,5 | 53,1 | 10,7 |
Maldonado | 68,9 | 65,3 | 5,2 |
Paysandú | 59,1 | 53,6 | 9,2 |
Río Negro | 63,9 | 55,7 | 12,9 |
Rivera | 58,9 | 53,2 | 9,7 |
Rocha | 58,9 | 52,6 | 10,7 |
Salto | 62,5 | 54,5 | 12,7 |
San José | 59,8 | 56,9 | 4,9 |
Soriano | 66,7 | 59,3 | 11,0 |
Tacuarembó | 55,1 | 52,6 | 4,5 |
Treinta y Tres | 56,8 | 51,2 | 9,8 |
Fuente: INE - Encuesta Continua de Hogares.
Entre los municipios de Montevideo, el de mayor desempleo es el A (Cerro, La Teja, Pueblo Victoria, Santa Catalina, Los Bulevares, Paso de la Arena, Casabó, etcétera), y el de menor desempleo el CH (Pocitos, Parque Batlle, Buceo, Villa Dolores, etcétera).
Tasa de actividad, empleo y desempleo según municipio de Montevideo. Trimestre móvil: octubre - dici
Municipio | Actividad | Empleo | Desempleo |
---|---|---|---|
A | 60,9 | 54,1 | 11,1 |
B | 71,2 | 67,5 | 5,3 |
C | 65,6 | 61,8 | 5,7 |
CH | 62,9 | 60,6 | 3,6 |
D | 60,0 | 53,5 | 10,9 |
E | 61,5 | 58,7 | 4,5 |
F | 65,2 | 59,2 | 9,3 |
G | 61,3 | 56,8 | 7,3 |
Fuente: INE - Encuesta Continua de Hogares.
.