Torneo Clausura

Equipo PJ PG PE PP DIF PTS
Liverpool 12 8 4 0 15 28
Nacional 12 6 5 1 7 23
Peñarol 12 6 5 1 6 23
MC Torque 12 6 4 2 18 22
Plaza Colonia 12 5 4 3 11 19
Fénix 12 4 5 2 2 17
River Plate 12 5 2 5 -4 17
Boston River 12 5 1 6 -1 16
Progreso 12 4 3 5 -4 15
Dep. Maldonado 12 3 5 4 -6 14
Wanderers 12 3 4 5 -7 13
Cerro Largo 12 4 3 6 -2 12
Defensor Sp. 12 2 6 4 -5 12
Danubio 12 3 2 7 -9 11
Cerro 12 2 4 6 -5 10
Rentistas 12 1 3 8 -15 6

Tabla Anual

Equipo PJ PG PE PP DIF PTS
Nacional 34 18 12 4 23 66
Peñarol 34 16 11 7 16 59
Liverpool 34 16 11 7 14 59
MC Torque 34 16 9 9 25 57
Wanderers 34 12 11 11 -1 47
Cerro Largo 34 11 13 10 3 46
Fénix 34 10 15 9 5 45
River Plate 34 12 9 13 1 45
Rentistas 34 10 13 11 -3 43
Dep. Maldonado 34 10 12 12 -15 42
Plaza Colonia 34 9 13 12 4 40
Defensor Sp. 34 8 15 11 -14 39
Progreso 34 9 11 14 -6 38
Boston River 34 8 10 16 -12 34
Danubio 34 8 10 16 -18 34
Cerro 34 6 11 16 -20 29

Descenso

Equipo PTS PJ PROM.
Dep. Maldonado 42 34 1.235
Defensor Sp. 84 71 1.183
Boston River 82 71 1.155
Danubio 75 71 1.056
Cerro (Descendido) 62 71 0.873