Torneo Clausura

Equipo PJ PG PE PP DIF PTS
Liverpool 11 7 4 0 14 25
Nacional 11 6 5 0 8 23
MC Torque 11 6 4 1 18 22
Peñarol 11 5 5 1 5 20
River Plate 11 5 2 4 -3 17
Plaza Colonia 11 4 4 3 8 16
Progreso 11 4 3 4 -3 15
Fénix 11 3 5 2 -1 14
Boston River 11 4 1 6 -2 13
Wanderers 11 3 4 4 -4 13
Defensor Sp. 11 2 6 3 -4 12
Dep. Maldonado 11 2 5 4 -7 11
Cerro 11 2 4 5 -4 10
Cerro Largo 11 3 3 6 -3 9
Danubio 11 2 2 7 -10 8
Rentistas 11 1 3 7 -12 6

Tabla Anual

Equipo PJ PG PE PP DIF PTS
Nacional 33 18 12 3 24 66
MC Torque 33 16 9 8 26 57
Peñarol 33 15 11 7 15 56
Liverpool 33 15 11 7 13 56
Wanderers 33 12 11 10 1 47
River Plate 33 12 9 12 2 45
Cerro Largo 33 10 13 10 2 43
Rentistas 33 10 13 10 0 43
Fénix 33 9 15 9 2 42
Defensor Sp. 33 8 15 10 -13 39
Dep. Maldonado 33 9 12 12 -16 39
Progreso 33 9 11 13 -5 38
Plaza Colonia 33 8 13 12 1 37
Boston River 33 7 10 16 -13 31
Danubio 33 7 10 16 -19 31
Cerro 33 6 11 16 -20 29

Descenso

Equipo PTS PJ PROM.
Fénix 90 70 1.285
Defensor Sp. 84 70 1.200
Dep. Maldonado 39 33 1.181
Boston River 79 70 1.128
Danubio 72 70 1.028
Cerro 62 70 0.885