Este fin de semana se disputa la sexta fecha del Torneo Clausura, aunque la cuarta y la quinta fecha quedan pendientes por la reprogramación del clásico. River Plate, con 9 puntos, lidera la tabla del último torneo del Campeonato Uruguayo de 2022, lo sigue Deportivo Maldonado con 7, y luego hay cuatro equipos que ganaron una vez y empataron otra: Defensor, Nacional, Peñarol y Fénix tienen 4 cada uno.
La fecha arranca el viernes con el choque entre Danubio y Montevideo City Torque en el estadio María Mincheff de Lazaroff a partir de las 15.00, y el de Cerrito y Cerro Largo a las 20.00 en el Parque Palermo, ambos partidos que, curiosamente, tienen en disputa puntos importantes para la tabla del descenso, situación rara sobre todo para clubes como Torque y Cerro Largo, que en las últimas temporadas han disputado lugares entre los ocho mejores del Uruguayo.
El sábado Rentistas y Liverpool abren el fútbol a las 10.00 en el complejo Rentistas. A las 15.00 hay partidazo entre Fénix y River Plate en el Parque Capurro, mientras que más tarde también hay un juego que promete: Nacional y Wanderers se enfrentarán a las 18.00 en el Gran Parque Central. Es un nutrido y buen sábado de fútbol. Según los resultados, puede haber variantes en la zona alta de la tabla del Clausura.
El domingo, como se juega la Intercontinental sub 20, habrá un solo partido y será matutino: Defensor Sporting recibe a Boston River en el Franzini a las 11.15. Después el fútbol local se paralizará, porque a las 16.30 los equipos sub 20 de Peñarol y Benfica van por la gloria en el estadio Centenario.
Entonces, la sexta fecha, que en realidad es la cuarta en jugarse, se cerrará el lunes con los dos encuentros restantes: Albion frente a Plaza Colonia –que será dirigido por Alejandro Capuccio– en el Saroldi a las 15.30; y Deportivo Maldonado con Peñarol, a las 19.00 en el estadio Artigas de Paysandú.
Torneo Clausura
Equipo | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
River Plate | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 |
Dep. Maldonado | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
Defensor Sp. | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 |
Nacional | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 |
Peñarol | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 |
Fénix | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
Danubio | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Boston River | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 |
Albion | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
Wanderers | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
Plaza Colonia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
MC Torque | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
Liverpool | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
Cerro Largo | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
Cerrito | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 |
Rentistas | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 |
Tabla Anual
Equipo | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nacional | 53 | 25 | 16 | 5 | 4 | 48 | 13 | 35 |
Liverpool | 47 | 25 | 14 | 5 | 6 | 34 | 19 | 15 |
Boston River | 44 | 25 | 13 | 5 | 7 | 33 | 24 | 9 |
Peñarol | 43 | 25 | 12 | 7 | 6 | 27 | 17 | 10 |
Dep. Maldonado | 40 | 25 | 11 | 7 | 7 | 32 | 28 | 4 |
River Plate | 39 | 25 | 10 | 9 | 6 | 33 | 23 | 10 |
Wanderers | 39 | 25 | 10 | 9 | 6 | 31 | 22 | 9 |
Defensor Sp. | 39 | 25 | 11 | 6 | 8 | 31 | 28 | 3 |
Fénix | 38 | 25 | 11 | 5 | 9 | 22 | 23 | -1 |
Danubio | 36 | 25 | 9 | 9 | 7 | 20 | 18 | 2 |
M.C. Torque | 26 | 25 | 6 | 8 | 11 | 28 | 32 | -4 |
Albion | 26 | 25 | 6 | 8 | 11 | 28 | 43 | -15 |
Plaza Colonia | 25 | 25 | 5 | 10 | 10 | 21 | 25 | -4 |
Cerro Largo | 22 | 25 | 5 | 7 | 13 | 13 | 32 | -19 |
Rentistas | 20 | 25 | 6 | 2 | 17 | 21 | 42 | -21 |
Cerrito | 9 | 25 | 1 | 6 | 18 | 11 | 44 | -33 |
Descenso
Equipo | PTS. | PROM. | PJ |
---|---|---|---|
MC Torque | 76 | 1.382 | 55 |
Deportivo Maldonado | 71 | 1.291 | 55 |
Cerro Largo | 70 | 1.273 | 55 |
Albion | 26 | 1.040 | 25 |
Rentistas | 50 | 0.909 | 55 |
Cerrito | 49 | 0.891 | 55 |