Torneo Clausura

Equipo PTS PJ PG PE PP GF GC DG
River Plate 6 2 2 0 0 4 1 3
Fénix 6 2 2 0 0 2 0 2
Boston River 4 2 1 1 0 4 1 3
Albion 4 2 1 1 0 5 3 2
Dep. Maldonado 4 2 1 1 0 2 1 1
Nacional 3 2 1 0 1 4 2 2
Defensor Sp. 3 2 1 0 1 5 4 1
Peñarol 3 2 1 0 1 3 3 0
MC Torque 3 2 1 0 1 2 2 0
Danubio 2 2 0 2 0 0 0 0
Cerro Largo 1 2 0 1 1 2 3 -1
Wanderers 1 2 0 1 1 2 3 -1
Plaza Colonia 1 2 0 1 1 1 3 -2
Liverpool 1 2 0 1 1 2 4 -2
Cerrito 1 2 0 1 1 0 3 -3
Rentistas 0 2 0 0 2 2 7 -5

Tabla Anual

Equipo PTS PJ PG PE PP GF GC DG
Nacional 50 24 15 5 4 47 13 34
Liverpool 47 24 14 5 5 34 18 16
Boston River 44 24 13 5 6 32 22 10
Peñarol 40 24 11 7 6 25 17 8
Fénix 38 24 11 5 8 21 21 0
Dep. Maldonado 37 24 10 7 7 30 27 3
River Plate 36 24 9 9 6 31 22 9
Wanderers 36 24 9 9 6 29 21 8
Defensor Sp. 36 24 10 6 8 29 28 1
Danubio 33 24 8 9 7 19 18 1
MC Torque 26 24 6 8 10 28 30 -2
Albion 26 24 6 8 10 28 41 -13
Plaza Colonia 22 24 4 10 10 19 25 -6
Cerro Largo 22 24 5 7 12 13 30 -17
Rentistas 20 24 6 2 16 21 41 -20
Cerrito 9 24 1 6 17 10 42 -32

Descenso

Equipo Pts. Prom. PJ
Danubio 33 1.375 24
Cerro Largo 70 1.296 54
Dep. Maldonado 68 1.259 54
Albion 26 1.083 24
Rentistas 50 0.926 54
Cerrito 49 0.907 54