La sexta fecha del Clausura arrancó la segunda tanda de partidos con todo. Tras lo de ayer, este jueves la pelota rodó de mañana y terminó con seis goles, porque Fénix y Cerro terminaron 3-3 en el Parque Capurro.
El fútbol saltará a la tarde: a las 17.00 se dividirá en dos canchas por primera vez en el torneo: River Plate y Boston River jugarán en el Saroldi, mientras que Progreso y Defensor Sporting lo harán en el Paladino.
Por último, a las 20.00 en el Campeón del Siglo estarán mano a mano Peñarol y Deportivo Maldonado. Los de arriba aumentaron la distancia y los carboneros buscarán ganar para seguirlos de cerca. El Depor debe sumar para obtener tranquilidad con respecto a la tabla del descenso.
Día de miércoles
La sexta del Clausura arrancó con un partidazo en Belvedere. Liverpool, el equipo más goleador del campeonato, venció 3-2 a Cerro Largo y se aseguró continuar primero.
¡Qué bien le vino el cambio de director técnico a Plaza Colonia! Eduardo Espinel le encontró los puntos al equipo y los patas blancas consiguieron su segunda victoria en el Clausura, fundamental para escapar del fantasma del descenso, ese lugar en donde Danubio parece estar cada vez más complicado. Los goles del 3-0 de Plaza sobre los franjeados fueron de Nicolás Dibble, Mario Risso y Ezequías Redín.
En el Prado ganó el viejo Wanderers. Fue buen partido entre el bohemio y Rentistas, con cinco goles y la expectativa abierta hasta el final. Gonzalo Vega abrió el marcador para Rentistas, después vinieron tres de Wanderers convertidos por Hernán Rivero, Kevin Rolón –debut y gol: divino– y Diego Riolfo, mientras que el 3-2 definitivo lo hizo Salomón Rodríguez.
Además, como se sabe, jugaron Torque y Nacional.
Torneo Clausura
Equipo | PJ | PG | PE | PP | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Liverpool | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 14 |
Nacional | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 12 |
MC Torque | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 11 |
Boston River | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 10 |
Wanderers | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 9 |
Plaza Colonia | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Peñarol | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 |
Defensor Sp. | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 |
Cerro | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
Dep. Maldonado | 5 | 2 | 1 | 2 | -4 | 7 |
Fénix | 6 | 1 | 3 | 2 | -4 | 6 |
Rentistas | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 5 |
Cerro Largo | 6 | 1 | 1 | 4 | -1 | 4 |
River Plate | 5 | 1 | 1 | 3 | -6 | 4 |
Progreso | 5 | 1 | 1 | 3 | -6 | 4 |
Danubio | 6 | 1 | 0 | 5 | -9 | 3 |
Tabla Anual
Equipo | PJ | PG | PE | PP | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Nacional | 28 | 15 | 10 | 3 | 21 | 55 |
MC Torque | 28 | 13 | 7 | 8 | 16 | 46 |
Liverpool | 28 | 12 | 9 | 7 | 8 | 45 |
Peñarol | 27 | 12 | 8 | 7 | 11 | 44 |
Wanderers | 28 | 11 | 10 | 7 | 7 | 43 |
Rentistas | 28 | 10 | 12 | 6 | 9 | 42 |
Cerro Largo | 28 | 9 | 11 | 8 | 4 | 38 |
Defensor Sp. | 27 | 8 | 11 | 8 | -9 | 35 |
Dep. Maldonado | 27 | 9 | 8 | 10 | -13 | 35 |
Fénix | 28 | 7 | 13 | 8 | -1 | 34 |
River Plate | 27 | 8 | 8 | 11 | -1 | 32 |
Plaza Colonia | 28 | 6 | 11 | 11 | -5 | 29 |
Boston River | 27 | 6 | 10 | 11 | -5 | 28 |
Progreso | 27 | 6 | 9 | 12 | -8 | 27 |
Cerro | 28 | 6 | 9 | 13 | -16 | 27 |
Danubio | 28 | 6 | 8 | 14 | -18 | 26 |
Descenso
Equipo | PTS | PJ | PROM. |
---|---|---|---|
Fénix | 82 | 65 | 1.261 |
Defensor Sp. | 80 | 64 | 1.250 |
Boston River | 76 | 64 | 1.188 |
Danubio | 67 | 65 | 1.030 |
Cerro | 60 | 65 | 0.923 |