River Plate y Rentistas abrieron la fecha en el Parque Saroldi. Por momentos salió el sol, por un buen rato ganó la lluvia. Lo cierto, es que entre calor y agua el juego terminó igualado 1-1. Los bichos colorados empezaron ganando gracias a un buen contragolpe que definió Renato César cuando iban 15 del primer tiempo. Un rato después, a los 27, José Neris encontró la pelota en el área, giro y puso cifras definitivas.
En Belvedere, Liverpool se consolidó como líder del Clausura alcanzando los 18 puntos tras vencer 2-1 a Wanderers. Christian Almeida y Juan Ignacio Ramírez hicieron los goles liverpoolenses, mientras que Hernán Rivero convirtió el de los bohemios.
En el estadio Ubilla de Melo, cuando parecía que Peñarol se llevaba los tres puntos en una cancha -y con un clima- imposible, el bravo Cerro Largo lo igualó en el final. Enzo Borges, en la última bocha, estampó el 1-1. Partidazo.
Por último, también terminaron iguales Cerro y Defensor Sporting. Fue un 0-0 donde los villeros hicieron todos los méritos para convertir, pero no fueron certeros y, entre tanta ocasión generada, pegaron dos pelotas en los palos. El mérito violeta fue haber aguantado con 10 tras la expulsión de Facundo Mallo.
La fecha continuó este jueves y en la mañana fue empate entre Fénix y Danubio. Ambos dejaron puntos fundamentales para mejorar sus promedios pensando en el descenso.
Quien sufrió bastante fue Nacional. No fue fácil su visita a Progreso y terminó ganando ajustadamente por 1-0, gol convertido por Gonzalo Bergessio cuando se iba el primer tiempo. Los gauchos jugaron verdaderamente bien, pero no pudieron embocarle al arco, y cuando lo hicieron fue figura Sergio Rochet.
Además, se dieron el empate 1-1 de Torque y Deportivo Maldonado y el 3-0 de Plaza Colonia-Boston River.
Torneo Clausura
Equipo | PJ | PG | PE | PP | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Liverpool | 8 | 5 | 3 | 0 | 10 | 18 |
Nacional | 8 | 3 | 5 | 0 | 6 | 16 |
MC Torque | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 15 |
Peñarol | 8 | 3 | 4 | 1 | 2 | 13 |
Plaza Colonia | 8 | 3 | 3 | 2 | 5 | 12 |
Wanderers | 8 | 3 | 3 | 2 | 3 | 12 |
Defensor Sp. | 8 | 2 | 5 | 1 | 0 | 11 |
River Plate | 8 | 3 | 2 | 3 | -3 | 11 |
Boston River | 8 | 3 | 1 | 4 | -2 | 10 |
Cerro | 8 | 2 | 4 | 2 | 0 | 10 |
Dep. Maldonado | 8 | 2 | 3 | 3 | -5 | 9 |
Fénix | 8 | 1 | 5 | 2 | -4 | 8 |
Progreso | 8 | 2 | 3 | 3 | -6 | 8 |
Rentistas | 8 | 1 | 3 | 4 | -4 | 6 |
Cerro Largo | 8 | 1 | 2 | 5 | -3 | 5 |
Danubio | 8 | 1 | 1 | 6 | -10 | 4 |
Tabla Anual
Equipo | PJ | PG | PE | PP | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Nacional | 30 | 16 | 11 | 3 | 22 | 59 |
MC Torque | 30 | 14 | 8 | 8 | 19 | 50 |
Peñarol | 30 | 13 | 10 | 7 | 12 | 49 |
Liverpool | 30 | 13 | 10 | 7 | 9 | 49 |
Wanderers | 30 | 12 | 10 | 8 | 8 | 46 |
Rentistas | 30 | 10 | 13 | 7 | 8 | 43 |
River Plate | 30 | 10 | 9 | 11 | 2 | 39 |
Cerro Largo | 30 | 9 | 12 | 9 | 2 | 39 |
Defensor Sp. | 30 | 8 | 14 | 8 | -9 | 38 |
Dep. Maldonado | 30 | 9 | 10 | 11 | -14 | 37 |
Fénix | 30 | 7 | 15 | 8 | -1 | 36 |
Plaza Colonia | 30 | 7 | 12 | 11 | -3 | 33 |
Progreso | 30 | 7 | 10 | 13 | -8 | 31 |
Cerro | 30 | 6 | 11 | 13 | -16 | 29 |
Boston River | 30 | 6 | 10 | 14 | -13 | 28 |
Danubio | 30 | 6 | 9 | 15 | -19 | 27 |
Descenso
Equipo | PTS | PJ | PROM. |
---|---|---|---|
Fénix | 84 | 67 | 1,253 |
Defensor Sp. | 83 | 67 | 1,238 |
Dep. Maldonado | 37 | 30 | 1,233 |
Boston River | 76 | 67 | 1,134 |
Danubio | 68 | 67 | 1,014 |
Cerro | 62 | 67 | 0.925 |